问题详情
-
类型:
缺陷
-
状态: 关闭 (查看工作流)
-
优先级:
重要
-
解决结果: 解决
-
影响版本: v1.0.20220520_SIT
-
解决版本: v1.0.20220520_SIT
-
模块: 查勘后台
-
标签:无
-
项目环境:SIT
描述
如图上面5个案子 都是报案时 没有处理人报案的。 显示的处理人是工号。 最下面的案子是报案时指定处理人报案的 统一显示名字
活动
字段 | 原值 | 新值 |
---|---|---|
附件 | screenshot-1.png [ 20328 ] |
描述 | 如图上面5个案子 都是报案时 没有处理人报案的。 显示的处理人是工号。 最下面的案子是报案时指定处理人报案的。显示的是名字。,请统一显示都为工号 或者都为名字 |
描述 | 如图上面5个案子 都是报案时 没有处理人报案的。 显示的处理人是工号。 最下面的案子是报案时指定处理人报案的。显示的是名字。,请统一显示都为工号 或者都为名字 | 如图上面5个案子 都是报案时 没有处理人报案的。 显示的处理人是工号。 最下面的案子是报案时指定处理人报案的 统一显示名字 |
状态 | Open [ 1 ] | In Progress [ 3 ] |
issue.field.resolutiondate | 2022-05-11 12:26:47.0 | 2022-05-11 12:26:46.593 |
预估剩余时间 | 0 minutes [ 0 ] | |
已耗费时间 | 30 seconds [ 30 ] | |
工作日志 Id | 15454 [ 15454 ] |
状态 | In Progress [ 3 ] | Resolved [ 5 ] |
解决结果 | Fixed [ 1 ] |
解决结果 | Fixed [ 1 ] | |
状态 | Resolved [ 5 ] | Reopened [ 4 ] |
附件 | screenshot-2.png [ 20332 ] |
issue.field.resolutiondate | 2022-05-11 17:23:22.0 | 2022-05-11 17:23:21.657 |
已耗费时间 | 30 seconds [ 30 ] | 36 seconds [ 36 ] |
工作日志 Id | 15474 [ 15474 ] |
状态 | Reopened [ 4 ] | Resolved [ 5 ] |
解决结果 | Fixed [ 1 ] |
解决结果 | Fixed [ 1 ] | |
状态 | Resolved [ 5 ] | Reopened [ 4 ] |
状态 | Reopened [ 4 ] | In Progress [ 3 ] |
issue.field.resolutiondate | 2022-05-12 16:27:17.0 | 2022-05-12 16:27:16.621 |
已耗费时间 | 36 seconds [ 36 ] | 1 minute [ 66 ] |
工作日志 Id | 15502 [ 15502 ] |
状态 | In Progress [ 3 ] | Resolved [ 5 ] |
解决结果 | Fixed [ 1 ] |
状态 | Resolved [ 5 ] | Closed [ 6 ] |
复测:右图 这个案件 放弃任务后 再认领时 处理人被更新成工号