Internal
概要
描述
Internal包括handler、surveyor、HOD、admin
- 负责人: 崔东辉
问题:未解决
标识 | 主题 | 到期日 |
---|---|---|
TPEZCLAIM-851 | 【选择修理厂 Select workshop】修理厂数据手动维护,客户提供数据,需要做脚本发版时更新 | |
TPEZCLAIM-868 | 【2.3.2.5】改造定损单中view document以及附件同步workshop端,并展示iGen传送的文件 transform view document in estimate cost and sys documents to workshop and display documents from iGen | |
TPEZCLAIM-905 | internal端:app端用户发起视频连线,associate端提示fail to join IM chatroom,用户电脑无网络限制 |
问题: 最近更新的
标识 | 主题 | 更新 |
---|---|---|
TPEZCLAIM-918 | internal端:case management中展示handler name, 放在survey date and report management之间 | |
TPEZCLAIM-917 | internal端:audit trail里final repair cost展示最终定损单金额,目前展示excess金额,需修改 | |
TPEZCLAIM-867 | 【2.3.2.4】OD,TP定损单中增加save功能 add save button in OD/TP loss assessment |
版本: 未发布的
名称 | 发布日期 |
---|---|
V2.0.0_2024 | |
V2.0.20240920_release |