问题详情
-
类型:
新功能
-
状态: 已解决 (查看工作流)
-
优先级:
重要
-
解决结果: 解决
-
影响版本: V3.0.20250822_release
-
解决版本: V3.0.20250919_release
-
模块: Internal
-
标签:无 编辑标签
-
项目环境:SIT
描述
1. 在OD panel的estimate cost和final adjustment中调整part information表格,在Particulars后插入Conditions
活动
字段 | 原值 | 新值 |
---|---|---|
issue.field.resolutiondate | 2025-07-03 15:28:45.0 | 2025-07-03 15:28:44.611 |
预估剩余时间 | 0 minutes [ 0 ] | |
已耗费时间 | 2 days [ 57600 ] | |
工作日志 Id | 22249 [ 22249 ] |
状态 | Open [ 1 ] | Resolved [ 5 ] |
解决结果 | Fixed [ 1 ] |
影响版本 | V3.0.20250822_release [ 11277 ] | |
影响版本 | V3.0.20250919_release [ 11255 ] |
解决版本 | V3.0.20250919_release [ 11255 ] |
已添加