问题详情
-
类型:
缺陷
-
状态: 关闭 (查看工作流)
-
优先级:
重要
-
解决结果: 解决
-
影响版本: V1.1.20211217_release
-
解决版本: V1.1.20220113_release
-
模块: Internal
-
标签:无
-
项目环境:SIT
描述
登录账号:surveyor_h
密码:Ddsc@2021
立案号:SNM22D200009
活动
字段 | 原值 | 新值 |
---|---|---|
附件 | screenshot-1.png [ 19664 ] |
解决版本 | V1.1.20220113_release [ 10696 ] | |
解决版本 | V1.1.20211217_release [ 10694 ] |
经办人 | 崔东辉 [ cuidh ] | 蒋晓佳 [ jiangxj ] |
issue.field.resolutiondate | 2022-01-13 17:45:43.0 | 2022-01-13 17:45:42.731 |
预估剩余时间 | 0 minutes [ 0 ] | |
已耗费时间 | 6 seconds [ 6 ] | |
工作日志 Id | 14465 [ 14465 ] |
状态 | Open [ 1 ] | Resolved [ 5 ] |
解决结果 | Fixed [ 1 ] |
附件 | screenshot-2.png [ 19698 ] |
解决结果 | Fixed [ 1 ] | |
状态 | Resolved [ 5 ] | Reopened [ 4 ] |
状态 | Reopened [ 4 ] | In Progress [ 3 ] |
附件 | screenshot-3.png [ 19713 ] |
issue.field.resolutiondate | 2022-01-15 14:04:34.0 | 2022-01-15 14:04:33.737 |
已耗费时间 | 6 seconds [ 6 ] | 12 seconds [ 12 ] |
工作日志 Id | 14529 [ 14529 ] |
状态 | In Progress [ 3 ] | Resolved [ 5 ] |
解决结果 | Fixed [ 1 ] |
解决结果 | Fixed [ 1 ] | |
状态 | Resolved [ 5 ] | Reopened [ 4 ] |
状态 | Reopened [ 4 ] | In Progress [ 3 ] |
issue.field.resolutiondate | 2022-01-18 19:15:26.0 | 2022-01-18 19:15:25.799 |
已耗费时间 | 12 seconds [ 12 ] | 18 seconds [ 18 ] |
工作日志 Id | 14594 [ 14594 ] |
状态 | In Progress [ 3 ] | Resolved [ 5 ] |
解决结果 | Fixed [ 1 ] |
状态 | Resolved [ 5 ] | Closed [ 6 ] |
重开原因见附件:重开原因1
1、【Savings】【Fixed Sundry Parts Price】的值没有展示在对应的列下
2、【Fixed Sundry Parts Price】的值展示的不对