问题详情
-
类型:
缺陷
-
状态: 关闭 (查看工作流)
-
优先级:
重要
-
解决结果: 解决
-
影响版本: v2.0.20241212_release
-
解决版本: v2.0.20241212_release
-
模块: web管理页面
-
标签:无
-
项目环境:SIT
活动
字段 | 原值 | 新值 |
---|---|---|
主题 | 【web端】额度兑换配置创建时间未显示 | 【web端】额度兑换配置创建时间未显示;面值未显示;面值和额度什么关系? |
状态 | Open [ 1 ] | In Progress [ 3 ] |
issue.field.resolutiondate | 2024-12-06 18:03:04.0 | 2024-12-06 18:03:03.83 |
预估剩余时间 | 0 minutes [ 0 ] | |
已耗费时间 | 6 seconds [ 6 ] | |
工作日志 Id | 21436 [ 21436 ] |
状态 | In Progress [ 3 ] | Resolved [ 5 ] |
解决结果 | Fixed [ 1 ] |
状态 | Resolved [ 5 ] | Closed [ 6 ] |
解决结果 | Fixed [ 1 ] | |
状态 | Closed [ 6 ] | Reopened [ 4 ] |
issue.field.resolutiondate | 2024-12-07 19:12:31.0 | 2024-12-07 19:12:31.201 |
已耗费时间 | 6 seconds [ 6 ] | 3 minutes [ 186 ] |
工作日志 Id | 21453 [ 21453 ] |
状态 | Reopened [ 4 ] | Closed [ 6 ] |
解决结果 | Fixed [ 1 ] |
2024-12-07 复测:创建时间已经正常。面值与额度 和 商场兑换相关需求 无关联,只是一个展示作用(赵文锐想随时看一眼这个权益实际是多少价值的)