问题详情
-
类型:
缺陷
-
状态: 关闭 (查看工作流)
-
优先级:
重要
-
解决结果: 完成
-
影响版本: v2.0.20250鸿蒙_veh_release
-
解决版本: v2.0.20250鸿蒙_veh_release
-
模块: 鸿蒙-罗幸
-
标签:无
-
项目环境:SIT
描述
RJPE42025000000000000014
活动
字段 | 原值 | 新值 |
---|---|---|
主题 | 【财产险-跟踪录入】1.跟踪提交数据核对,基本信息伤者年龄跟PC端不;2.医疗就诊护理人页面,从事行业在PC端无值的问题;3.医疗就诊被扶养人页面,赔偿适用标准在PC端无值的问题 | 【财产险-跟踪录入】1.跟踪提交数据核对,基本信息伤者年龄跟PC端不; |
描述 | RJPE42025000000000000014 |
状态 | Open [ 1 ] | In Progress [ 3 ] |
issue.field.resolutiondate | 2025-07-19 19:29:10.0 | 2025-07-19 19:29:09.638 |
预估剩余时间 | 0 minutes [ 0 ] | |
已耗费时间 | 1 minute [ 60 ] | |
工作日志 Id | 22351 [ 22351 ] |
状态 | In Progress [ 3 ] | Resolved [ 5 ] |
解决结果 | Fixed [ 1 ] |
状态 | Resolved [ 5 ] | Closed [ 6 ] |
解决结果 | Fixed [ 1 ] | Done [ 10000 ] |
这是pc的bug,Android与iOS查询的数据都是相同(25)。年龄是可通过身份证年月日计算出的结果,结果是可修改的,25是修改后提交的结果。pc端是根据身份证强制计算的,不是显示的查询结果。已完成的案子应该以查询到的为主。
鸿蒙已加上自动计算功能。