问题详情
-
类型:
缺陷
-
状态: 关闭 (查看工作流)
-
优先级:
重要
-
解决结果: 完成
-
影响版本: v2.0.20250鸿蒙_veh_release
-
解决版本: v2.0.20250鸿蒙_veh_release
-
模块: 鸿蒙-罗幸
-
标签:无
-
项目环境:SIT
描述
【财产险-人伤跟踪-基本信息】1.从事行业选项缺少空选项和无工作选项的问题;
【财产险-人伤跟踪-医疗就诊-护理人】1.从事行业选项缺少空选项和无工作选项的问题;
活动
字段 | 原值 | 新值 |
---|---|---|
模块 | 移动端-安卓 [ 10565 ] |
经办人 | 赵书伟 [ zhaosw ] | 罗幸 [ luox ] |
主题 | 【财产险-人伤跟踪-基本信息】从事行业选项缺少空选项和无工作选项的问题 | 【财产险-人伤跟踪-基本信息】1.从事行业选项缺少空选项和无工作选项的问题;2.理赔险别代码选项重复的问题 |
附件 | screenshot-1.png [ 24213 ] |
描述 |
【财产险-人伤跟踪-基本信息】1.从事行业选项缺少空选项和无工作选项的问题;
【财产险-人伤跟踪-医疗就诊-护理人】1.从事行业选项缺少空选项和无工作选项的问题; |
状态 | Open [ 1 ] | In Progress [ 3 ] |
issue.field.resolutiondate | 2025-07-09 17:25:30.0 | 2025-07-09 17:25:29.66 |
预估剩余时间 | 0 minutes [ 0 ] | |
已耗费时间 | 1 minute [ 60 ] | |
工作日志 Id | 22256 [ 22256 ] |
状态 | In Progress [ 3 ] | Resolved [ 5 ] |
解决结果 | Fixed [ 1 ] |
解决结果 | 验证不通过 [ 10103 ] | |
状态 | Resolved [ 5 ] | Reopened [ 4 ] |
主题 | 【财产险-人伤跟踪-基本信息】1.从事行业选项缺少空选项和无工作选项的问题;2.理赔险别代码选项重复的问题 | 【财产险-人伤跟踪-基本信息】1.从事行业选项缺少空选项和无工作选项的问题;2.理赔险别代码选项重复的问题;3.月收入金额应只能输入数字 |
主题 | 【财产险-人伤跟踪-基本信息】1.从事行业选项缺少空选项和无工作选项的问题;2.理赔险别代码选项重复的问题;3.月收入金额应只能输入数字 | 【财产险-人伤跟踪-基本信息】1.从事行业选项缺少空选项和无工作选项的问题;2.理赔险别代码选项重复的问题;3.月收入金额应只能输入数字;4.误工天数应只能输入数字 |
主题 | 【财产险-人伤跟踪-基本信息】1.从事行业选项缺少空选项和无工作选项的问题;2.理赔险别代码选项重复的问题;3.月收入金额应只能输入数字;4.误工天数应只能输入数字 | 【财产险-人伤跟踪-基本信息】1.从事行业选项缺少空选项和无工作选项的问题;2.理赔险别代码选项重复的问题;3.月收入金额应只能输入数字类型;4.误工天数应只能输入数字类型 |
主题 | 【财产险-人伤跟踪-基本信息】1.从事行业选项缺少空选项和无工作选项的问题;2.理赔险别代码选项重复的问题;3.月收入金额应只能输入数字类型;4.误工天数应只能输入数字类型 | 【财产险-人伤跟踪-基本信息】1.从事行业选项缺少空选项和无工作选项的问题;2.理赔险别代码选项重复的问题;3.月收入金额应只能输入数字类型;4.误工天数应只能输入数字类型;5.伤者年龄应不能输入超过三位数; |
状态 | Reopened [ 4 ] | In Progress [ 3 ] |
issue.field.resolutiondate | 2025-07-12 12:10:03.0 | 2025-07-12 12:10:03.161 |
已耗费时间 | 1 minute [ 60 ] | 2 minutes [ 120 ] |
工作日志 Id | 22262 [ 22262 ] |
状态 | In Progress [ 3 ] | Resolved [ 5 ] |
解决结果 | Fixed [ 1 ] |
状态 | Resolved [ 5 ] | Closed [ 6 ] |
解决结果 | Fixed [ 1 ] | Done [ 10000 ] |
无工作展示两条的问题;空选项高度保持一致