问题详情
-
项目环境:PRD
描述
195 其他自然灾害
196 其他意外事故
197 其他机损意外事故
199 其他责任险
399 其他地质灾害
407 其他生物灾害
999 其他
599 其他指数出险原因
601 其他财产损失
活动
字段 | 原值 | 新值 |
---|---|---|
主题 | 【财险】1.出险原因字段,更新最新的枚举值(直接问理赔要); 2.出险原因为“其他”时,需必填出险原因说明;(接口增加字段:出险原因说明 具体内容可以参考附近的接口文档,并与非车理赔敲定具体枚举值。) | 【财险】1.出险原因字段,更新最新的枚举值; 2.出险原因为“其他”时,需必填出险原因说明; |
主题 | 【财险】1.出险原因字段,更新最新的枚举值; 2.出险原因为“其他”时,需必填出险原因说明; | 【财险】1.出险原因字段,更新最新的枚举值; 2.出险原因包含“其他”时,需必填出险原因说明; |
解决版本 | v2.0.20220624_prop_release [ 10744 ] | |
解决版本 | v2.0.20220513_prop_release [ 10723 ] |
状态 | Open [ 1 ] | In Progress [ 3 ] |
issue.field.resolutiondate | 2022-05-26 18:44:32.0 | 2022-05-26 18:44:31.985 |
预估剩余时间 | 0 minutes [ 0 ] | |
已耗费时间 | 1 day [ 28800 ] | |
工作日志 Id | 15621 [ 15621 ] |
状态 | In Progress [ 3 ] | Resolved [ 5 ] |
解决结果 | Fixed [ 1 ] |
解决结果 | Fixed [ 1 ] | Done [ 10000 ] |
描述 |
195 其他自然灾害
196 其他意外事故 197 其他机损意外事故 199 其他责任险 399 其他地质灾害 407 其他生物灾害 999 其他 599 其他指数出险原因 601 其他财产损失 |