问题详情
-
项目环境:SIT
描述
【财险-人伤跟踪-医疗就诊】基本信息添加伤残比例,进入医疗就诊-被扶养人页面查看抚养比例无值的问题(需把基本信息已添加伤残比例带入抚养比例),如果不一致会有提示:“人伤基本情况"中的“伤残比例"、"人伤医疗就诊-被抚养人信息"里的"抚养比例"、不一致,请修改一致后再提交!’
活动
字段 | 原值 | 新值 |
---|---|---|
描述 | 【财险-人伤跟踪-医疗就诊】基本信息添加伤残比例,进入医疗就诊-被扶养人页面查看抚养比例无值的问题(需把基本信息已添加伤残比例带入抚养比例),如果不一致会有提示:“人伤基本情况"中的“伤残比例"、"人伤医疗就诊-被抚养人信息"里的"抚养比例"、不一致,请修改一致后再提交!’ |
附件 | screenshot-1.png [ 19411 ] |
主题 | 【财险-人伤跟踪-医疗就诊】基本信息添加伤残比例,进入医疗就诊-被扶养人页面查看抚养比例无值的问题(需把基本信息已添加伤残比例带入抚养比例) | 【财险-人伤跟踪-医疗就诊】基本信息添加伤残比例,进入医疗就诊-被扶养人页面查看抚养比例无值的问题(需把基本信息已添加伤残比例带入抚养比例),如果不一致会有提示:“人伤基本情况"中的“伤残比例"、"人伤医疗就诊-被抚养人信息"里的"抚养比例"、不一致,请修改一致后再提交!’ |
issue.field.resolutiondate | 2021-12-21 16:50:02.0 | 2021-12-21 16:50:02.269 |
预估剩余时间 | 0 minutes [ 0 ] | |
已耗费时间 | 30 minutes [ 1800 ] | |
工作日志 Id | 13898 [ 13898 ] |
状态 | Open [ 1 ] | Resolved [ 5 ] |
解决结果 | Fixed [ 1 ] |
解决结果 | Fixed [ 1 ] | Done [ 10000 ] |
主题 | 【财险-人伤跟踪-医疗就诊】基本信息添加伤残比例,进入医疗就诊-被扶养人页面查看抚养比例无值的问题(需把基本信息已添加伤残比例带入抚养比例),如果不一致会有提示:“人伤基本情况"中的“伤残比例"、"人伤医疗就诊-被抚养人信息"里的"抚养比例"、不一致,请修改一致后再提交!’ | 【财险-人伤跟踪(伤残)-医疗就诊】基本信息添加伤残比例,进入医疗就诊-被扶养人页面查看抚养比例无值的问题(需把基本信息已添加伤残比例带入抚养比例),如果不一致会有提示:“人伤基本情况"中的“伤残比例"、"人伤医疗就诊-被抚养人信息"里的"抚养比例"、不一致,请修改一致后再提交!’ |
解决结果 | Done [ 10000 ] | |
状态 | Resolved [ 5 ] | Reopened [ 4 ] |
issue.field.resolutiondate | 2021-12-23 21:39:33.0 | 2021-12-23 21:39:32.775 |
已耗费时间 | 30 minutes [ 1800 ] | 1 hour [ 3600 ] |
工作日志 Id | 14027 [ 14027 ] |
状态 | Reopened [ 4 ] | Resolved [ 5 ] |
解决结果 | Fixed [ 1 ] |
解决结果 | Fixed [ 1 ] | Done [ 10000 ] |
工作流 | jira [ 25010 ] | DDYDLP Workflow [ 26993 ] |
功能已实现、未复现